| Двигатель | 1.6/75 kW | 1.8/110 kW | 1.9/66 kW |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | турбодизель |
| Количество цилиндров | 4 |
4 | 4 |
| Рабочий объем, см2 | 1595 | 1781 | 1896 |
| Ездовые характеристики | |||
| Максимальная скорость | 190 | 219 | 182 |
| Ускорение 0..100 км/ч | 12,3 | 8,4 | 12,9 |
| Потребление 99/100 | |||
| - город (л/100км) | 9,8 | 10,9 |
6,7 |
| - трасса (л/100км) | 6 |
6,3 |
4,2 |
| - смешанный (л/100км) | 7,7 |
8 |
5,1 |
| Трансмиссия | |||
| Тип | Переднеприводная | ||
| Сцепление | Однодисковое | ||
| Трансмиссия | 5-ст КПП мех. | ||
| Шасси | |||
| Передний мост | независимая, пружинная, McPherson | ||
| Задний мост | Цельная Н-образная балка со стабилизатором поперечной устойчивости. | ||
| Тормозная система | Гидравлическая, с диагональным соединением, вакуумным гидроусилителем | ||
| Передние тормоза | Дисковые тормоза с плавающим суппортом | ||
| Задние тормоза | барабанные тормоза | ||
| Система рулевого управления | Прямое зубчато-реечное управлением с электрогидравлическим сервоприводом | ||
| Стальные диски | 6,0Jх15" | ||
| Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| Габариты | |||
| Общие данные | |||
| Длина, мм | 4507 | ||
| Ширина, мм | 1731 | ||
| Высота, мм | 1457 | ||
| Объм багажника, л | 530 - 1328 | ||
| Объём топливного бака, л | 55 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1220 | 1275 | 1285 |
| Грузоподъемность (кг) | 585 | ||




